
昭和58年4月のサービスマニュアル参照
| PZ50DB-Ⅰ〔PZ50DB-Ⅱ〕 | PZ50MD-Ⅰ〔PZ50MD-Ⅱ〕 | |
| PZ50DB | PZ50MD |
| 車名及び型式 | ホンダA-AB20 |
| 車台の名称及び型式 | ホンダAB20 |
| 長さ (m) | 1.765 |
| 幅 (m) | 0.695 |
| 高さ (m) | 0.995〔1.410〕 |
| 軸距 (m) | 1.175 |
| 原動機の型式 | AB07E |
| 総排気量 (㎤) | 49 |
| 車両重量 kg 前軸 | 22〔23〕 |
| 車両重量 kg 後軸 | 39 |
| 計 | 61〔43〕 |
| 乗車定員 人 | 1 |
| 車両総重量 kg 前軸 | 42〔43〕 |
| 車両総重量 kg 後軸 | 74 |
| 計 | 116〔117〕 |
| タイヤ 前輪 | 2.50-16-2PR |
| タイヤ 後輪 | 2.50-16-2PR |
| 最低地上高 m | 0.130 |
| 制動停止距離 m(初速㎞/h) | 3.5(20) |
| 登坂能力(tanθ) | 0.33 |
| 最小回転半径 m | 1.6 |
| PZ50DB | PZ50MD | |
| 始動方式 | キック式 | キック式・セルフ式併用 |
| 種類 | ガソリン・2サイクル |
| シリンダー数及び配置 | 1,横置き |
| 燃焼室形式 | 半球形 |
| 弁機構 | リード弁,ピストン弁併用式 |
| 内径×行程 mm | 40.0×39.3 |
| 圧縮比 | 7.2 |
| 圧縮圧力 ㎏/㎠-rpm | 12.0-400 |
| 最高出力 ps/rpm | 5.2/6000 |
| 最大トルク ㎏‐m/rpm | 0.63/5500 |
| ポート開閉時期⇩6項 | |
| 吸気 開き | 自動管制式 |
| 吸気 閉じ | 自動管制式 |
| 排気 開き | 77°(B.B.D.C.) |
| 排気 閉じ | 77°(A.B.D.C.) |
| 掃気 開き | 58°(B.B.D.C.) |
| 掃気 閉じ | 58°(A.B.D.C.) |
| 無負荷回転速度 rpm | 1800 |
| 潤滑方式 | 分離潤滑式 |
| 油ポンプ形式 | プランジャ式 |
| 油ろ過器形式 | 全流ろ過式,ろ網式 |
| 潤滑油容量 ℓ | 1.2 |
| 空気清浄器形式・数 | ウレタンフォーム式・1 |
| 燃料タンク容量 ℓ | 4.5 |
| 気化器⇩9項 | |
| 型式 | PA04 |
| ガス弁径 mm | 13 |
| ベンチュリ―径 mm | 14(相当) |
| 空気弁形式 | ー |
| セッティングマーク | PA04B |
| メインジェット | #88 |
| パイロットジェット | ー |
| 油面 mm | 12.2 |
| エアスクリュー開度 | 2 |
| 点火装置形式 | CDI方式 |
| 点火時期 | BTDC18°/2000rpm |
| PZ50DB-Ⅰ〔PZ50DB-Ⅱ〕 | PZ50MD-Ⅰ(PZ50MD-Ⅱ) | |
| 点火プラグ形式 | (NGK) | (ND) |
| (1極) | BP4HS | W14FP-L |
| BP6HS | W20FP | |
| BP8HS | W24FP | |
| (2極) | BP4HK | W14FT-U |
| BP6HK | W20FT-U | |
| BP8HK | W24FT-U |
| 点火すきま mm | 1極0.6~0.7 2極1.0~1.1 |
| バッテリー形式・数 | FB4L,1 YB4L,1 |
| バッテリー容量 Ah | 4(10) |
| 機関から変速機までの機構 | 機関ー変速機ークラッチ |
| 機関から変速機までの減速比 | 1.000 |
| クラッチ形式 | 乾式多板シュー式 |
| 変速機形式 | 無段変速式 |
| 変速機操作方式 | 自動遠心式 |
| 変速比・一速 | 2.650-1.090 |
| 減速機⇩3項 | |
| 形式 | 2段減速式 |
| 第一減速比 | 3.090 |
| 第二減速比 | 3.916 |
| キャスター度 | 27°33′ |
| トレール mm | 102 |
| タイヤの空気圧 ㎏/㎠ 前輪 | 1.50 |
| タイヤの空気圧 ㎏/㎠ 後輪 | 1.75 |
| かじ取り角度 | 左右とも50° |
| ブレーキ形式 前輪 | 機械式リーディング トレーリング |
| ブレーキ形式 後輪 | 機械式リーディング トレーリング |
| 懸架方式 前輪 | テレスコピック式 |
| 懸架方式 後輪 | ユニットスイング式 |
| ショックアブソーバー形式 前輪 | ー |
| ショックアブソーバー形式 後輪 | 筒型単動式 |
| フレーム形式 | 低床バックボーン式 |
PZ50DB-Ⅰ:エクスプレス ビジネス デラックス
PZ50DB-Ⅱ:エクスプレス ビジネス デラックス ウインドシールド付き
PZ50MD-Ⅰ:エクスプレス スーパー デラックス
PZ50MD-Ⅱ:エクスプレス スーパー デラックス ウインドシールド付き
油脂類 エンジン関係
| 使用箇所 | 品名 | 備考 |
| クランクケース内回転部、摺動部 シリンダ内回転部、摺動部 | ホンダ ウルトラ2スーパー | |
| トランスミッション(ファイナルリダクション) | ホンダ純正オイル ウルトラU(4サイクル2輪用)またはAPI SE級10W-30 | 全容量:0.09ℓ 交換時:0.07ℓ |
| キック スピンドル ブッシュ | グリース | |
| ムーバブル ドライブ フェース | 三菱石油 HD-3 日本石油 リバノックデラックス3号 出光石油 コロネックス3号 | 10~15g |
| スタータ アイドル、ドライブ ギヤ摺動部 | グリース |
ドライブベルトの点検
| 標準値(幅) | 使用限度 |
| 14.0㎜ | 12.5㎜以下交換 |