カワサキ KS/KSR 主要諸元(1)から続きます。
主要諸元表(2)
動力伝達機構
| 項目 | KMX50-A1 | KMX80-A1 | KMX50-B1~B5 | KMX80-B1~B5 |
|---|---|---|---|---|
| 一次伝達機構: タイプ | ギヤ駆動 | ← | ← | ← |
| 減速比 | 3.619(76/21) | ← | 3.043(70/23) | ← |
| クラッチタイプ | 湿式多板 | ← | ← | ← |
| トランスミッション:タイプ | 常時噛合6段リターン式 | ← | ← | ← |
| ギヤ比:1速 | 3.307(43/13) | ← | 3.307(43/13) | ← |
| 2速 | 2.111(38/18) | ← | 2.111(38/18) | ← |
| 3速 | 1.545(34/22) | ← | 1.545(34/22) | ← |
| 4速 | 1.240(31/25) | ← | 1.240(31/25) | ← |
| 5速 | 1.074(29/27) | ← | 1.074(29/27) | ← |
| 6速 | 0.965(28/29) | ← | 0.965(28/29) | ← |
| 後輪駆動機構:タイプ | チェン駆動 | ← | チェーン駆動 | ← |
| 減速比 | 2.857(40/14) | 2.000(30/15) | 3.769(49/13) | 2.666(40/15) |
| 総減速比 | 9.983 | 6.988 | 11.076(6速) | 7.836(6速) |
| トランスミッションオイル: | ー | ー | カワサキ純正4サイクルオイル | ← |
| 等級 | SE級 | ← | SE,SF,またはSG級 | ← |
| 粘度 | SAE10W30,10W40 | ← | SAE10W-40 | ← |
| 容量 | 0.7L | ← | 0.63L | ← |
フレーム
| タイプ | 鋼管セミダブルクレードル | ← | ← | ← |
| キャスタ | 26.0° | ← | 26.0° | ← |
| レール | 67mm | ← | 70mm | ← |
| フロントタイヤ:タイプ | ヨコハマ E805 | ← | ヨコハマ E806,チューブレス | ← |
| サイズ | 3.50-10 2PR | ← | 100/90-12 48J | ← |
| リヤタイヤ:タイプ | ヨコハマ E805 | ← | ヨコハマ E806,チューブレス | ← |
| サイズ | 3.50-10 2PR | ← | 100/90-12 48J | ← |
| フロントサスペンション:タイプ | テレスコピックフォーク | ← | テレスコピックフォーク(倒立式) | ← |
| ホイールトラベル | 100mm | ← | 130mm | ← |
| リヤサスペンション:タイプ | スイングアーム(ユニットトラック式) | ← | ← | ← |
| ホイールトラベル | 100mm | ← | 120mm | ← |
| ブレーキタイプ:フロント | シングルディスクブレーキ | ← | ← | ← |
| リヤ | ドラムブレーキ | ← | シングルディスクブレーキ | ← |
電装品
| バッテリ | 6V2Ah | ← | 12V2.5Ah | ← |
| ヘッドライト:タイプ | セミシールドビーム | ← | ← | ← |
| バルブ | 6V25/25W | ← | 12V25/25W | ← |
| テール/ブレーキライト | 6V5.3/17W | ← | 12V5/21W | ← |
| オルタネータ:タイプ | 単相交流式 | ← | ← | ← |
| 出力 | 1.0A-8.5V/8,000rpm | ← | 1.5A-17V/8,000rpm | ← |
主要諸元は予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。
PR
【LeTAO(ルタオ)】